Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 42.5 | 14.6 | 23.6 | 24.1 | 46.9 |
M | 44.9 | 15.2 | 24.0 | 24.8 | 49.2 |
L | 47.2 | 15.7 | 24.4 | 25.6 | 51.6 |
XL | 50.4 | 16.6 | 24.8 | 26.3 | 54.7 |
XS | 40.2 | 14.0 | 23.2 | 23.3 | 44.5 |
XXL | 53.5 | 17.5 | 25.2 | 27.0 | 57.9 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 108 | 37 | 60 | 61.1 | 119 |
M | 114 | 38.5 | 61 | 63 | 125 |
L | 120 | 40 | 62 | 64.9 | 131 |
XL | 128 | 42.2 | 63 | 66.8 | 139 |
XS | 102 | 35.5 | 59 | 59.2 | 113 |
XXL | 136 | 44.4 | 64 | 68.7 | 147 |
lasticité | Faible |
- Chemise boutonnée à col en V avec détails volants sur le épaules
- Le motif imprimé cachemire vibrant est si populaire auprès des femmes
- Fabriqué dans un tissu de qualité dans une coupe ample et fluide pour la mode des journées chaudes
- Associez-le à un simple un pantalon ou un short pour compléter vos tenues
Chemise Boho jaune à imprimé cachemire et bordures à volants